产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 巩义予华 |
---|
循环水式多用真空泵SHZ-95B外形图
循环水式多用真空泵SHZ-95B
( 1.)一机单表多管作业,设有五个抽气头。可单独或并联使用。
( 2.)耐腐蚀、外表采用全不锈钢和防腐壳两种,噪音低,寿命长。
( 3.)主要采用不锈钢机芯和防腐机芯两种型号制造。
( 4 )本机加水位,指示标显示:高、中、低。
主要技术参数:
规格型号 | 功率 | 工作电源 | 流量 | 机体 材质 | 扬程 | zui大 | 单头 | 抽气 | 储水 | 外表尺寸 | 全机重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加强聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 45L | 450×340×840mm | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10个 | 60L | 540×350×870mm | 47Kg |
产品咨询
微信扫一扫