产品中心
当前位置:首页
产品中心
低温冷却液循环泵
DLSB系列低温冷却液循环泵
巩义市予华仪器有限责任公司-DLSB低温冷却液循环泵(智能控温+恒温精度±2℃)
                    

产品简介:巩义市予华仪器有限责任公司-DLSB低温冷却液循环泵(智能控温+恒温精度±2℃)DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,可提供恒流恒压循环冷却液体,以满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、反应釜、加速器等用来降低仪器工作温度的需要。
产品型号:
更新时间:2025-09-09
厂商性质:生产厂家
访问量:1862
                    服务热线0371-64280063 64285369 64285222
                
            产品分类
相关文章
巩义市予华仪器有限责任公司-DLSB低温冷却液循环泵(智能控温+恒温精度±2℃)
巩义市予华仪器有限责任公司-厂家-销售部
:曹
:
:
:
一、低温冷却液循环泵用途:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,可提供恒流恒压循环冷却液体,以满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、反应釜、加速器等用来降低仪器工作温度的需要。对于工作在水源缺乏、水质不佳或高温度下需要恒流恒压水冷却的仪器来说,该机是保证仪器正常工作的*设备。
本产品具有提供低温液体、低温水浴的作用;可以结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
该设备特别适用于需要维持低温条件下工作的各种化学、生物、物理实验等,是医药卫生、食品工业、冶金工业、大专院校科研院所实验室的*设备。
二、DLSB-系列低温冷却液循环泵特点:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司与高等院校合作,在德国和日本同类产品的基础上,结合中国国情研制的高科技产品,达到先进水平,*。
1、采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
2、压缩机及主要部件均为进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3、循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5、可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6、本机集循环冷却于一体,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改已设定参数。
8、所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直观。
9、产品使用方便、可连续工作。
巩义市予华仪器有限责任公司-DLSB低温冷却液循环泵(智能控温+恒温精度±2℃)

规格型号  | 制冷性能  | 循环性能  | 控温性能  | 工作条件  | 外型尺寸  | ||||||||
储液容积  | 空载zui低温度  | 制冷量  | 流量 Q  | 扬程H  | 调温范围  | 恒温精度  | 电源  | 环境  | 长  | 宽  | 高  | ||
温度  | 湿度  | ||||||||||||
(L)  | (℃)  | (W)  | (L/min)  | (m)  | (℃)  | (℃)  | (V/Hz)  | (℃)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | ||
DLSB-5/10  | 5  | -15  | 1248-319  | 20 L/min  | 4-6m  | -10  | ±2  | 220  | 25  | (60-80)%  | 500  | 370  | 540  | 
DLSB-5/20  | 5  | -24  | 1248-319  | -20  | ±2  | 220  | 25  | 500  | 370  | 540  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -27  | 1814-447  | -25  | ±2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -33  | 2653-627  | -30  | ±2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -42  | 1956-602  | -40  | ±2  | 220  | 25  | 600  | 410  | 670  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -62  | 1956-330  | -60  | ±2  | 220/380  | 25  | 680  | 500  | 780  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -82  | 1956-180  | -80  | ±2  | 220/380  | 25  | 700  | 650  | 900  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -123  | 3808-160  | -120  | ±2  | 220/380  | 25  | 950  | 710  | 940  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -15  | 1814-884  | -10  | ±2  | 220  | 25  | 500  | 400  | 650  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -24  | 2653-813  | -20  | ±2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -27  | 3176-990  | -25  | ±2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -33  | 1956-1022  | -30  | ±2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -42  | 2548-748  | -40  | ±2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -62  | 3599-510  | -60  | ±2  | 220/380  | 25  | 730  | 660  | 880  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -82  | 3599-160  | -80  | ±2  | 220/380  | 25  | 880  | 670  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -122  | 4917-120  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -23  | 3175-990  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -32  | 2548-1350  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -42  | 3729-989  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 560  | 440  | 888  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -62  | 4917-510  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 850  | 700  | 980  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -82  | 7748-230  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 880  | 700  | 1000  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -122  | 7748-160  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1000  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -23  | 6109-1825  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 520  | 950  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -32  | 3729-1801  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 600  | 500  | 950  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -42  | 4749-1140  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 580  | 950  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -62  | 4917-160  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -82  | 7748-180  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -122  | 10284-210  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1150  | 850  | 1100  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -23  | 3729-989  | 30L/min  | 10-12m  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |
DLSB-40/30  | 40  | -32  | 4917-2468  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -42  | 7748-2178  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -82  | 3178-273  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 750  | 1010  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -122  | 3382-247  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1150  | |||
DLSB-50/10  | 50  | -15  | 9348-4188  | -10  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/20  | 50  | -24  | 15706-3694  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -33  | 7469-3540  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -42  | 10284-2565  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -62  | 2700-1442  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -82  | 2540-1210  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -122  | 2482-1298  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1270  | 900  | 1140  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -24  | 15706-3604  | 40L/min  | 19-22m  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 980  | |
DLSB-80/30  | 80  | -33  | 8762-1941  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -42  | 10284-1631  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -82  | 10284-2565  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 950  | 1250  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -122  | 10284-1735  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1200  | 1000  | 1300  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -25  | 11245-2100  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -33  | 15706-3694  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -42  | 10284-2565  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -82  | 105706-3273  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 1260  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -122  | 105706-2175  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1460  | 1200  | 1350  | |||
巩义市予华仪器有限责任公司-DLSB低温冷却液循环泵(智能控温+恒温精度±2℃)
巩义市予华仪器有限责任公司-厂家-销售部
:曹
:
:
: