产品中心
当前位置:首页产品中心低温冷却液循环泵DLSB系列低温冷却液循环泵巩义予华DLSB-5L/-80℃低温泵,低温冷却液循环泵
产品简介:巩义予华DLSB-5L/-80℃低温泵,低温冷却液循环泵有5L 10L 20L 30L 40L 50L 80L 100L不同容量,温度可达到零下10度-零下120度,需要张:
产品型号:
更新时间:2024-03-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1928
0371-64280063 64285222
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃低温冷却液循环泵
型号:反应浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范围 | 冷却温度范围 | 室温/-80℃ | ||||
有效介质出口温度 | -80℃ | |||||
额定制冷量 | 大卡/时(Kcal/h) | -10摄氏度时 | 1551 | -80摄氏度时 | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷吨(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
储液槽容积 | L | 5 | ||||
输入功率 | KW | 3 | ||||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||||
相对湿度 | 60% | |||||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范围 | -40~-80℃ | |||||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±1℃ | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
压缩机功率、电流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加热功率、电流 | 1500W、6.8A | |||||
循环泵性能 | 功率40W、电流0.5A、流量35L/min、扬程6米 | |||||
主机外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
:张:
:
也可扫左侧二维码加咨询张