产品中心
当前位置:首页产品中心低温恒温反应浴(槽)低温反应浴槽DFY予华总厂低温反应浴、全部型号参数、使用说明、不冻液配比
产品简介:买仪器选择巩义予华总厂,质量售后有保障,张: : 我公司这款低温反应浴自带加热搅拌功能,低温可达到~120°,零上温度介质换成水可达到98°查看全文了解予华总厂低温反应浴、全部型号参数、使用说明、不冻液配比
产品型号:DFY
更新时间:2024-03-29
厂商性质:生产厂家
访问量:1265
0371-64280063 64285222
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
予华总厂低温反应浴、全部型号参数、使用说明、不冻液配比
买请张: 或加 还可: 产品*、质保1年。
低温反应浴使用说明
1、打开低温反应浴水槽上的活动盖,根据实验程度要求,倒入适量的介质(不得少于加器位置,不高于槽边2厘米处)。
2、将低温反应浴循环水泵口用橡胶保温管连接到需恒温的实验用的仪器设备上(进出液口对应连接),低温反应浴接口处不得有渗漏,并且管路尽可能短一些,减少阻力。
3、将低温反应浴电源插头妥善插入的独立插座上。
4、打开开关,低温反应浴仪表显示储液槽实际温度和上次设定值。
5、如果需要改变低温反应浴温度设置,请照设定控温方法。
6、等低温反应浴温度控制到设定温度后,可在水槽内作反应。如对外充备提供恒温源,打开循环开关,调节温差。
7、低温反应浴关机时先关循环,后关电源,zui后拔下电源插头。
8、若长时间不用低温反应浴,请及时清理不冻液等,并用清水冲洗干净,以备下次再用和更好保养该设备。
低温反应浴低温不冻液配比
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 -30℃
70/30 -40℃
B、丙三醇水溶液:丙三醇水 70/30 -30℃
使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求:
乙二醇水溶液:P20=1097kg/m3(-30℃) (-40℃)
丙三醇水溶液:P20=1182.6kg/m3(-30℃)
不冻液用水代替时,其zui低温度必须在0℃以上。
低温反应浴技术参数:
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室温 | 105786-2175
|
:张 :